汪经理:
180-8602-2541
水质环境监测浮标(PH-W01-FB02)
所属分类: 水质监测系统
产品型号: 暂定
产品价格: 面议
发布时间: 2022-03-08 13:36:28
产品尺寸: 暂定
基本参数
供电方式 | 太阳能供电、40AH锂电池、30W太阳能板 |
低功耗设计 | 连续阴雨天气,可正常使用15日以上(半小时上报一次数据) |
位置指示 | 可扩展声光报警器 |
数据传输 | 4G传输 |
定位功能 | GPS、北斗双模定位 |
搭载能力 | 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm |
浮标尺寸 | 0.6m*0.6m*0.7m;浮标净重:35kg |
测量参数 | 水质常规五参数:PH、溶解氧、电导率、浊度、温度(可扩展叶绿素、蓝绿藻等各类型传感器) |
测量参数
测量类型 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 |
PH | 电极法 | 0-14 | 0.25 |
电导率 | 电极法 | 0-20000μS/cm | ±3% |
浊度 | 红外光散射法 | 0.01-3000NTU | ±5% |
溶解氧 | 荧光法 | 0-20mg/L | ±3% |
温度 | 电阻法 | 0-80°C | 0.15°C |
浮标水质监测站可用于河流、湖泊、水库、近海、水产养殖等地表水体实时监测。可在不具备外部电源下,利用先进的自供电技术、电化学传感器技术、自动测量技术、物联网技术,客观的记录水质状况,防止水污染事故的发生。
放心
专业
齐全
省心
水质环境监测浮标(PH-W01-FB02)
所属分类: 水质监测系统
产品型号: 暂定
产品价格: 面议
发布时间: 2022-03-08 13:36:28
产品尺寸: 暂定
浮标水质监测站可用于河流、湖泊、水库、近海、水产养殖等地表水体实时监测。可在不具备外部电源下,利用先进的自供电技术、电化学传感器技术、自动测量技术、物联网技术,客观的记录水质状况,防止水污染事故的发生。
基本参数
供电方式 | 太阳能供电、40AH锂电池、30W太阳能板 |
低功耗设计 | 连续阴雨天气,可正常使用15日以上(半小时上报一次数据) |
位置指示 | 可扩展声光报警器 |
数据传输 | 4G传输 |
定位功能 | GPS、北斗双模定位 |
搭载能力 | 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm |
浮标尺寸 | 0.6m*0.6m*0.7m;浮标净重:35kg |
测量参数 | 水质常规五参数:PH、溶解氧、电导率、浊度、温度(可扩展叶绿素、蓝绿藻等各类型传感器) |
测量参数
测量类型 | 测量方法 | 量程范围 | 测量精度 |
PH | 电极法 | 0-14 | 0.25 |
电导率 | 电极法 | 0-20000μS/cm | ±3% |
浊度 | 红外光散射法 | 0.01-3000NTU | ±5% |
溶解氧 | 荧光法 | 0-20mg/L | ±3% |
温度 | 电阻法 | 0-80°C | 0.15°C |